Great-plains 2525P Material Rate User Manual Page 10

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 71
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 9
Great Plains Mfg., Inc.
8
118-231B 03/23/2010
Opener Series: 25P COTTON Opener Series: 20P
403-133D 4000-4600 seeds/lb Page 1 of 2 403-078D 4000-4600 seeds/lb
403-134D 4600-5200 seeds/lb Singulating 403-077D 4600-5200 seeds/lb
403-135D 5200-6000 seeds/lb 120 Cell Wheel 403-076D 5200-6000 seeds/lb
TALC REQUIRED
Drill Models: 7 1/2" Row Spacing 8" Row Spacing 9 1/2" Row Spacing
20' Precision 3PT
25' Precision 3PT Range Sprockets: Range Sprockets: Range Sprockets:
Driver = 15 Driver = 16 Driver = 19
Driven = 60 Driven = 60 Driven = 60
Transmission Maximum Maximum Maximum
Combinations Seed Seed Planting Seed Planting Seed Planting
Population Spacing Speed Spacing Speed Spacing Speed
Driver Driven (seeds/acre) (inches) (mph) (inches) (mph) (inches) (mph)
17 28 58,624 14.3 8 13.4 8 11.3 8
17 27 60,795 13.8 8 12.9 8 10.9 8
17 26 63,133 13.2 8 12.4 8 10.5 8
19 28 65,521 12.8 8 12.0 8 10.1 8
17 25 65,659 12.7 8 11.9 8 10.1 8
19 27 67,947 12.3 8 11.5 8 9.7 8
17 24 68,394 12.2 8 11.5 8 9.7 8
19 26 70,561 11.9 8 11.1 8 9.4 8
17 23 71,368 11.7 8 11.0 8 9.3 8
19 25 73,383 11.4 8 10.7 8 9.0 8
19 24 76,441 10.9 8 10.3 8 8.6 8
23 28 79,315 10.5 8 9.9 8 8.3 8
19 23 79,764 10.5 8 9.8 8 8.3 8
23 27 82,252 10.2 8 9.5 8 8.0 8
24 28 82,763 10.1 8 9.5 8 8.0 8
23 26 85,416 9.8 8 9.2 8 7.7 8
24 27 85,828 9.7 8 9.1 8 7.7 8
25 28 86,212 9.7 8 9.1 8 7.7 8
17 19 86,393 9.7 8 9.1 8 7.6 8
23 25 88,832 9.4 8 8.8 8 7.4 8
24 26 89,129 9.4 8 8.8 8 7.4 8
25 27 89,405 9.4 8 8.8 8 7.4 8
26 28 89,660 9.3 8 8.7 8 7.4 8
23 24 92,534 9.0 8 8.5 8 7.1 8
24 25 92,695 9.0
8 8.5 8 7.1 8
25 26 92,843 9.0 8 8.4 8 7.1 8
26 27 92,981 9.0 8 8.4 8 7.1 8
27 28 93,108 9.0 8 8.4 8 7.1 8
23 23 96,557 8.7 8 8.1 8 6.8 8
28 27 100,133 8.4 8 7.8 8 6.6 8
27 26 100,271 8.3 8 7.8 8 6.6 8
26 25 100,419 8.3 8 7.8 8 6.6 8
25 24 100,580 8.3 8 7.8 8 6.6 8
24 23 100,755 8.3 8 7.8 8 6.6 8
28 26 103,984 8.0 8 7.5 8 6.3 8
27 25 104,281 8.0 8 7.5 8 6.3 8
26 24 104,603 8.0 8 7.5 8 6.3 8
25 23 104,953 8.0 8 7.5 8 6.3 8
19 17 107,917 7.7 8 7.3 8 6.1 8
28 25 108,144 7.7 8 7.3 8 6.1 8
27 24 108,627 7.7 8 7.2 8 6.1 8
26 23 109,151 7.7 8 7.2 8 6.0 8
28 24 112,650 7.4 8 7.0 8 5.9 8
27 23 113,349 7.4 8 6.9 8 5.8 8
23 19 116,885 7.2 8 6.7 8 5.6 8
28 23 117,548 7.1 8 6.7 8 5.6 8
24 19 121,967 6.9 8 6.4 8 5.4 8
25 19 127,049 6.6 8 6.2 8 5.2 8
23 17 130,636 6.4 8 6.0 8 5.1 8
26 19 132,130 6.3 8 5.9 8 5.0 8
24 17 136,316 6.1 8 5.8 8 4.8 8
27 19 137,212 6.1 8 5.7 8 4.8 8
25 17 141,995 5.9 8 5.5 8 4.6 8
28 19 142,294 5.9 8 5.5 8 4.6 8
26 17 147,675 5.7 8 5.3 8 4.5 8
27 17 153,355 5.5 8 5.1 8 4.3 8
28 17 159,035 5.3 8 4.9 8 4.2 8
Page view 9
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 70 71

Comments to this Manuals

No comments