Great-plains 2510HDP Material Rate User Manual Page 11

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 96
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 10
Great Plains Manufacturing, Inc. Main Seed Box Planting 9
12/01/2009 118-245B
Opener Series: 10HDP
ROW COTTON
403-133D 4000-4600 seeds/lb Singulating
403-134D 4600-5200 seeds/lb 120 Cell Wheel
403-135D 5200-6000 seeds/lb TALC REQUIRED
Drill Model: 30in Twin Row 20in Single Row 30in Single Row
2010HDP 15in Single Row
2510HDP Range Sprockets: Range Sprockets: Range Sprockets:
Driver = 15 Driver = 20 Driver = 15
Driven =60 Driven =60 Driven =30
Transmission Maximum Maximum Maximum
Combinations Seed Seed Planting Seed Planting Seed Planting
Population Spacing Speed Spacing Speed Spacing Speed
Driver Driven (seeds/acre) (inches) (mph) (inches) (mph) (inches) (mph)
17 28 29,312 14.3 8 10.7 8 7.1 8
17 27 30,398 13.8 8 10.3 8 6.9 8
17 26 31,567 13.2 8 9.9 8 6.6 8
19 28 32,760 12.8 8 9.6 8 6.4 8
17 25 32,829 12.7 8 9.6 8 6.4 8
19 27 33,974 12.3 8 9.2 8 6.2 8
17 24 34,197 12.2 8 9.2 8 6.1 8
19 26 35,280 11.9 8 8.9 8 5.9 8
17 23 35,684 11.7 8 8.8 8 5.9 8
19 25 36,692 11.4 8 8.5 8 5.7 8
19 24 38,220 10.9 8 8.2 8 5.5 8
23 28 39,657 10.5 8 7.9 8 5.3 8
19 23 39,882 10.5 8 7.9 8 5.2 8
23 27 41,126 10.2 8 7.6 8 5.1 8
24 28 41,382 10.1 8 7.6 8 5.1 8
23 26 42,708 9.8 8 7.3 8 4.9 8
24 27 42,914 9.7 8 7.3 8 4.9 8
25 28 43,106 9.7 8 7.3 8 4.9 8
17 19 43,197 9.7 8 7.3 8 4.8 8
23 25 44,416 9.4 8 7.1 8 4.7 8
24 26 44,565 9.4 8 7.0 8 4.7 8
25 27 44,702 9.4 8 7.0 8 4.7 8
26 28 44,830 9.3 8 7.0 8 4.7 8
23 24 46,267 9.0 8 6.8 8 4.5 8
24 25 46,347 9.0 8 6.8 8 4.5 8
25 26 46,422 9.0 8 6.8 8 4.5 8
26 27 46,490 9.0 8 6.7 8 4.5 8
27 28 46,554 9.0 8 6.7 8 4.5 8
23 23 48,278 8.7 8 6.5 8 4.3 8
28 27 50,067 8.4 8 6.3 8 4.2 8
27 26 50,135 8.3 8 6.3 8 4.2 8
26 25 50,210 8.3 8 6.2 8 4.2 8
25 24 50,290 8.3 8 6.2 8 4.2 8
24 23 50,378 8.3 8 6.2 8 4.2 8
28 26 51,992 8.0 8 6.0 8 4.0 8
27 25 52,141 8.0 8 6.0 8 4.0 8
26 24 52,302 8.0 8 6.0 8 4.0 8
25 23 52,477 8.0 8 6.0 8 4.0 8
19 17 53,958 7.7 8 5.8 8 3.9 8
28 25 54,072 7.7 8 5.8 8 3.9 8
27 24 54,313 7.7 8 5.8 8 3.8 8
26 23 54,576 7.7 8 5.7 8 3.8 8
28 24 56,325 7.4 8 5.6 8 3.7 8
27 23 56,675 7.4 8 5.5 8 3.7 8
23 19 58,442 7.2 8 5.4 8 3.6 8
28 23 58,774 7.1 8 5.3 8 3.6 8
24 19 60,983 6.9 8 5.1 8 3.4 8
25 19 63,524 6.6 8 4.9 8 3.3 8
23 17 65,318 6.4 8 4.8 8 3.2 8
26 19 66,065 6.3 8 4.7 8 3.2 7
24 17 68,158 6.1 8 4.6 8 3.1 7
27 19 68,606 6.1 8 4.6 8 3.0 7
25 17 70,998 5.9 8 4.4 8 2.9 7
28 19 71,147 5.9 8 4.4 8 2.9 7
26 17 73,838 5.7 8 4.2 8 2.8 7
27 17 76,678 5.5 8 4.1 8 2.7 6
28 17 79,517 5.3 8 3.9 8 2.6 6
Page view 10
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 95 96

Comments to this Manuals

No comments