Great-plains 2510HDP Material Rate User Manual Page 18

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 96
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 17
16 2510HDP Great Plains Manufacturing, Inc.
118-245B 12/01/2009
Opener Series: 10HDP
SOYBEAN
403-122D 1700-2200 seeds/lb
Page 1 of 2
Singulating
100 Cell Wheel
TALC REQUIRED
Drill Model: 7.5in Single Row 10in Single Row TRS 30in Twin Row
2010HDP with Splitters 15in Single Row
2510HDP Range Sprockets: Range Sprockets: Range Sprockets: Range Sprockets:
Driver = 15 Driver = 20 Driver = 20 Driver = 30
Driven = 30 Driven = 30 Driven = 30 Driven = 30
Transmission Maximum Maximum Maximum Maximum
Combinations Seed Seed Planting Seed Planting Seed Planting Seed Planting
Population Spacing Speed Spacing Speed Spacing Speed Spacing Speed
Driver Driven (seeds/acre) (inches) (mph) (inches) (mph) (inches) (mph) (inches) (mph)
17 28 97,706 8.6 8 6.4 8 6.4 8 4.3 8
17 27 101,325 8.3 8 6.2 8 6.2 8 4.1 8
17 26 105,222 7.9 8 6.0 8 6.0 8 4.0 8
19 28 109,201 7.7 8 5.7 8 5.7 8 3.8 8
17 25 109,431 7.6 8 5.7 8 5.7 8 3.8 8
19 27 113,246 7.4 8 5.5 8 5.5 8 3.7 8
17 24 113,991 7.3 8 5.5 8 5.5 8 3.7 8
19 26 117,601 7.1 8 5.3 8 5.3 8 3.6 8
17 23 118,947 7.0 8 5.3 8 5.3 8 3.5 8
19 25 122,305 6.8 8 5.1 8 5.1 8 3.4 8
19 24 127,401 6.6 8 4.9 8 4.9 8 3.3 8
23 28 132,191 6.3 8 4.7 8 4.7 8 3.2 8
19 23 132,941 6.3 8 4.7 8 4.7 8 3.1 8
23 27 137,087 6.1 8 4.6 8 4.6 8 3.1 8
24 28 137,938 6.1 8 4.5 8 4.5 8 3.0 8
23 26 142,360 5.9 8 4.4 8 4.4 8 2.9 8
24 27 143,047 5.8 8 4.4 8 4.4 8 2.9 8
25 28 143,686 5.8 8 4.4 8 4.4 8 2.9 8
17 19 143,988 5.8 8 4.4 8 4.4 8 2.9 8
23 25 148,054 5.6 8 4.2 8 4.2 8 2.8 8
24 26 148,549 5.6 8 4.2 8 4.2 8 2.8 8
25 27 149,008 5.6 8 4.2 8 4.2 8 2.8 8
26 28 149,433 5.6 8 4.2 8 4.2 8 2.8 8
23 24 154,223 5.4 8 4.1 8 4.1 8 2.7 8
24 25 154,491 5.4 8 4.1 8 4.1 8 2.7 8
25 26 154,739 5.4 8 4.1 8 4.1 8 2.7 8
26 27 154,968 5.4 8 4.0 8 4.0 8 2.7 8
27 28 155,181 5.4 8 4.0 8 4.0 8 2.7 8
23 23 160,928 5.2 8 3.9 8 3.9 8 2.6 8
28 27 166,888 5.0 8 3.8 8 3.8 8 2.5 7
27 26 167,118 5.0 8 3.8 8 3.8 8 2.5 7
26 25 167,365 5.0 8 3.7 8 3.7 8 2.5 7
25 24 167,633 5.0 8 3.7 8 3.7 8 2.5 7
24 23 167,925 5.0 8 3.7 8 3.7 8 2.5 7
28 26 173,307 4.8 8 3.6 8 3.6 8 2.4 7
27 25 173,802 4.8 8 3.6 8 3.6 8 2.4 7
26 24 174,339 4.8 8 3.6 8 3.6 8 2.4 7
25 23 174,922 4.8 8 3.6 8 3.6 8 2.4 7
19 17 179,861 4.6 8 3.5 8 3.5 8 2.3 7
28 25 180,240 4.6 8 3.5 8 3.5 8 2.3 7
27 24 181,044 4.6 8 3.5 8 3.5 8 2.3 7
26 23 181,919 4.6 8 3.4 8 3.4 8 2.3 7
28 24 187,750 4.5 8 3.3 8 3.3 8 2.2 6
27 23 188,916 4.4 8 3.3 8 3.3 8 2.2 6
23 19 194,808 4.3 8 3.2 8 3.2 8 2.1 6
28 23 195,913 4.3 8 3.2 8 3.2 8 2.1 6
24 19 203,278 4.1 8 3.1 8 3.1 8 2.1 6
25 19 211,748 3.9 8 3.0 8 3.0 8 2.0 6
23 17 217,726 3.8 8 2.9 8 2.9 8 1.9 5
26 19 220,217 3.8 8 2.8 8 2.8 8 1.9 5
24 17 227,193 3.7 8 2.8 8 2.8 8 1.8 5
27 19 228,687 3.7 8 2.7 8 2.7 8 1.8 5
25 17 236,659 3.5 8 2.7 8 2.7 8 1.8 5
28 19 237,157 3.5 8 2.6 8 2.6 8 1.8 5
26 17 246,125 3.4 8 2.5 7 2.5 7 1.7 5
27 17 255,592 3.3 8 2.5 7 2.5 7 1.6 5
28 17 265,058 3.2 8 2.4 7 2.4 7 1.6 4
Page view 17
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 95 96

Comments to this Manuals

No comments