Great-plains 2510HDP Material Rate User Manual Page 13

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 96
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 12
Great Plains Manufacturing, Inc. Main Seed Box Planting 11
12/01/2009 118-245B
Opener Series: 10HDP
ROW MILO MED RATE
403-140D 12000-18000 seeds/lb Singulating
403-138D 10500-14000 seeds/lb 135 Cell Wheel
TALC & GRAPHITE REQUIRED
Drill Model: 30in Twin Row 20in Single Row 30in Single Row
2010HDP 15in Single Row
2510HDP Range Sprockets: Range Sprockets: Range Sprockets:
Driver = 15 Driver = 20 Driver = 15
Driven =60 Driven =60 Driven =30
Transmission Maximum Maximum Maximum
Combinations Seed Seed Planting Seed Planting Seed Planting
Population Spacing Speed Spacing Speed Spacing Speed
Driver Driven (seeds/acre) (inches) (mph) (inches) (mph) (inches) (mph)
17 28 32,976 12.7 8 9.5 8 6.3 8
17 27 34,197 12.2 8 9.2 8 6.1 8
17 26 35,513 11.8 8 8.8 8 5.9 8
19 28 36,855 11.3 8 8.5 8 5.7 8
17 25 36,933 11.3 8 8.5 8 5.7 8
19 27 38,220 10.9 8 8.2 8 5.5 8
17 24 38,472 10.9 8 8.2 8 5.4 8
19 26 39,690 10.5 8 7.9 8 5.3 8
17 23 40,145 10.4 8 7.8 8 5.2 8
19 25 41,278 10.1 8 7.6 8 5.1 8
19 24 42,998 9.7 8 7.3 8 4.9 8
23 28 44,614 9.4 8 7.0 8 4.7 8
19 23 44,867 9.3 8 7.0 8 4.7 8
23 27 46,267 9.0 8 6.8 8 4.5 8
24 28 46,554 9.0 8 6.7 8 4.5 8
23 26 48,046 8.7 8 6.5 8 4.4 8
24 27 48,278 8.7 8 6.5 8 4.3 8
25 28 48,494 8.6 8 6.5 8 4.3 8
17 19 48,596 8.6 8 6.5 8 4.3 8
23 25 49,968 8.4 8 6.3 8 4.2 8
24 26 50,135 8.3 8 6.3 8 4.2 8
25 27 50,290 8.3 8 6.2 8 4.2 8
26 28 50,434 8.3 8 6.2 8 4.1 8
23 24 52,050 8.0 8 6.0 8 4.0 8
24 25 52,141 8.0 8 6.0 8 4.0 8
25 26 52,224 8.0 8 6.0 8 4.0 8
26 27 52,302 8.0 8 6.0 8 4.0 8
27 28 52,373 8.0 8 6.0 8 4.0 8
23 23 54,313 7.7 8 5.8 8 3.8 8
28 27 56,325 7.4 8 5.6 8 3.7 8
27 26 56,402 7.4 8 5.6 8 3.7 8
26 25 56,486 7.4 8 5.6 8 3.7 8
25 24 56,576 7.4 8 5.5 8 3.7 8
24 23 56,675 7.4 8 5.5 8 3.7 8
28 26 58,491 7.1 8 5.4 8 3.6 8
27 25 58,658 7.1 8 5.3 8 3.6 8
26 24 58,839 7.1 8 5.3 8 3.6 8
25 23 59,036 7.1 8 5.3 8 3.5 8
19 17 60,703 6.9 8 5.2 8 3.4 8
28 25 60,831 6.9 8 5.2 8 3.4 8
27 24 61,102 6.8 8 5.1 8 3.4 8
26 23 61,398 6.8 8 5.1 8 3.4 8
28 24 63,365 6.6 8 4.9 8 3.3 8
27 23 63,759 6.6 8 4.9 8 3.3 8
23 19 65,748 6.4 8 4.8 8 3.2 8
28 23 66,120 6.3 8 4.7 8 3.2 8
24 19 68,606 6.1 8 4.6 8 3.0 7
25 19 71,465 5.9 8 4.4 8 2.9 7
23 17 73,483 5.7 8 4.3 8 2.8 7
26 19 74,323 5.6 8 4.2 8 2.8 7
24 17 76,678 5.5 8 4.1 8 2.7 6
27 19 77,182 5.4 8 4.1 8 2.7 6
25 17 79,872 5.2 8 3.9 8 2.6 6
28 19 80,041 5.2 8 3.9 8 2.6 6
26 17 83,067 5.0 8 3.8 8 2.5 6
27 17 86,262 4.8 8 3.6 8 2.4 6
28 17 89,457 4.7 8 3.5 8 2.3 5
Page view 12
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 95 96

Comments to this Manuals

No comments